Hybrid Electric Vehicle (HEV)
Menghadirkan sensasi berkendara seperti kendaraan listrik, perjalanan yang halus dan senyap, dan performa yang meyakinkan di setiap kondisi jalan dengan efisiensi bahan bakar yang luar biasa.
New Xforce dilengkapi atap kaca panoramik tanpa bingkai, yang menghadirkan pandangan lebih luas dan pencahayaan alami lebih baik di setiap perjalanan.
Canter |
|
| CANTER | IDR BOOK NOW |
Destinator |
|
| DST GLS CVT | IDR 416.500.000 |
| DST EXCEED CVT | IDR 436.000.000 |
| DST ULTIMATE CVT | IDR 496.700.000 |
| DST ULTIMATE PREMIUM CVT | IDR 526.700.000 |
Fighter |
|
| FIGHTER | IDR BOOK NOW |
L300 |
|
| L300 PICK UP | IDR 298.300.000 |
| L300 FLAT DECK + BOX | IDR 342.900.000 |
Pajero Sport |
|
| PAJERO SPORT EXCEED 4X2 M/T | IDR 627.200.000 |
| PAJERO SPORT EXCEED 4X2 A/T | IDR 641.700.000 |
| PAJERO SPORT GLX 4X4 M/T | IDR 672.000.000 |
| PAJERO SPORT DAKAR 4X2 A/T | IDR 718.100.000 |
| PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X2 A/T | IDR 769.200.000 |
| PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X4 A/T | IDR 836.000.000 |
Triton |
|
| TRITON SC GLX 4X2 M/T | IDR 366.300.000 |
| TRITON SC HDX-L 4X4 M/T | IDR 473.900.000 |
| TRITON DC HDX 4X4 MT | IDR 517.300.000 |
| TRITON DC GLS 4X4 M/T | IDR 558.500.000 |
| TRITON DC EXCEED 4X4 M/T | IDR 597.100.000 |
| TRITON DC ULTIMATE 4X4 A/T | IDR 635.700.000 |
Xforce Hev |
|
| XFORCE EXCEED CVT | IDR 388.000.000 |
| XFORCE ULTIMATE CVT | IDR 399.000.000 |
| XFORCE ULTIMATE PREMIUM CVT | IDR 424.000.000 |
| XFORCE ULTIMATE HEV CVT | IDR 445.000.000 |
| XFORCE ULTIMATE PREMIUM HEV CVT | IDR 470.000.000 |
Xpander |
|
| Xpander GLS M/T | IDR 296.000.000 |
| Xpander GLS CVT | IDR 306.200.000 |
| Xpander Exceed M/T Tourer | IDR 316.400.000 |
| Xpander Exceed CVT Tourer | IDR 325.300.000 |
| Xpander Ultimate M/T | IDR 357.900.000 |
| Xpander Ultimate CVT | IDR 371.800.000 |
Xpander Cross |
|
| XPANDER CROSS MT | IDR 369.200.000 |
| XPANDER CROSS CVT | IDR 394.400.000 |
| XPANDER CROSS CVT TWOTONE | IDR 399.200.000 |